施工事例
TOP > 施工事例
1,000件以上の実績に、マンション150棟。
幅広い施工に応える技術力。
マンション、ビル、病院、商業施設、公共施設をはじめ、1,000件を超える豊富な施工実績があります。
これからも、お客様に満足いただける品質・安全・精度を提供してまいります。
-
- 栃木県日光市R1稲荷川第12砂防提改築工事
- 工期:2020年1月〜
-
- 埼玉県上尾市Y様邸
- 工期:2022年7月
-
- 埼玉県行田市M工場
- 工期:2025年5月〜8月
-
- 東京都中央区明石マンション
- 工期:2023年11月~2024年8月
-
- 埼玉県熊谷市高本橋P1
- 工期:2022年2月~2022年5月
-
- 群馬県伊勢崎市伊勢崎中央計画
- 工期:2022年10月~2023年9月
施工実績
| 工期 | 工事名 | 施工場所 | 構造 |
|---|---|---|---|
| 2024年9月〜 | (仮称)荒川区東日暮里5丁目マンション計画 | 東京都荒川区東日暮里 | RC 11F、6,400㎡ |
| 2024年7月〜 | 橋りょう修繕工事 南大通り陸橋耐震補強工事 その1 | 埼玉県本庄市 | RC巻き立て |
| 2024年6月〜 | 株式会社 SUBARU(泉)LP工場改修工事 | 群馬県太田市 | RC壁 |
| 2024年5月〜12月 | (仮称)板橋区三園1丁目計画Ⅱ新築工事 | 東京都板橋区三園 | RC 5F、6,800㎡ |
| 2024年5月〜 | 朝霞第九小学校校舎増築工事 | 埼玉県朝霞市 | RC 2F、5,100㎡ |
| 2024年5月〜 | (仮称)向島3-44マンション新築工事 | 東京都墨田区向島 | RC 7F、5,865㎡ |
| 2024年4月〜2025年3月 | (仮称)花小金井本部ビル新築工事 | 東京都小平市花小金井 | S造 6F, 地下1F |
| 2024年4月〜 | 千代田橋耐震補強工事 | 埼玉県越谷市 | RC巻き立て |
| 2024年4月〜 | 社会資本整備総合交付金(改築)工事(大型函渠工)003 | 埼玉県熊谷市 | RC函渠 |
| 2024年4月〜 | R5橋りょう修繕工事 金鑚陸橋耐震補強 その4 | 埼玉県熊谷市 | RC巻き立て |
| 2024年4月〜 |
(仮称)西日暮里5丁目計画新築工事 | 東京都荒川区西日暮里 | RC 10F、6,061㎡ |
| 2024年2月〜 | (仮称)東松山物流センター | 埼玉県東松山市 | 基礎S造、5,100㎡ |
| 2024年2月〜 | (仮称)中央区明石町マンション計画 | 東京都中央区明石町 | RC 10F、6,317㎡ |
| 2024年2月〜 | 川口栄町2丁目マンション新築工事 | 埼玉県川口市 | RC 13F、7,810㎡ |
| 2023年11月〜2024年5月 | 坂戸消防署東分署建設工事 | 埼玉県坂戸市 | RC 3F、5,000㎡ |
| 2023年11月〜 | 利根石流域処理場機械濃縮棟ほか築造工事その3 | 埼玉県本庄市 | RC 1F、2,150㎡ |
| 2023年10月〜 | 令和4年度高潮対策センター監視操作室増築工事 | 東京都江東区 | RC 2F、2,692㎡ |
| 2023年10月〜2024年5月 | (仮称)志村1丁目マンション新築工事 | 東京都板橋区志村 | RC 5F、3,580㎡ |
| 2023年10月 | (仮称)荒川区西尾久8丁目計画新築工事 | 東京都荒川区西尾久 | RC 5F、4,222㎡ |
| 2023年8月〜 | GLP上尾プロジェクト | 埼玉県上尾市 | RC壁 |
| 2023年8月〜 | (仮称)アルファステイツ深谷駅前新築工事 | 埼玉県深谷市 | RC 14F、17,860㎡ |
| 2023年8月 | (仮称)東神田1丁目プロジェクト新築工事 | 東京都千代田区東神田 | S造 基礎地下ピット |
| 2023年7月〜 | 墨田川(新田1丁目北地区)被覆修景工事及び(新神谷橋上流)左岸修景工事 | 東京都足立区新田 | RC基礎 |
| 2023年6月〜 | (仮称)台東区竜泉2丁目マンション新築工事 | 東京都台東区竜泉 | RC 13F、8,040㎡ |
| 2023年5月〜 | 城西大学坂戸キャンパス(仮称)23号棟新築工事 | 埼玉県坂戸市 | RC擁壁 |
| 2023年5月 | (仮称)深川2丁目GH計画 | 東京都江東区深川 | S造 3F |
| 2023年4月 | (仮称)成増1丁目新築工事 | 東京都板橋区成増 | RC 5F、2,642㎡ |
| 2023年3月 | (仮称)河原町賃貸住宅新築工事 | 埼玉県熊谷市 | RC 3F、4,317㎡ |
| 2023年3月 | 寄居ホンダ品質2号棟・ダイナモ棟建設工事 | 埼玉県寄居町 | RC地下1F, RC 2F、17,500㎡ |
| 2023年2月〜 | 小山川外護岸その7 一級河川小山川外 | 埼玉県本庄市 | RC基礎 |
| 2023年1月〜 | 熊谷大橋耐震補強工事 P20 | 埼玉県熊谷市 | RC巻き立て |
| 2023年1月 | 三井不動産ワールドファーム冷凍工場建設工事 | 茨城県筑西市 | S造 |
| 2022年11月〜2023年11月 | 伊勢崎中央計画新築工事 | 群馬県伊勢崎市 | RC 11F、18,408㎡ |
| 2022年11月〜 | (仮称)台東区蔵前3丁目計画 | 東京都台東区蔵前 | RC 13F、6,771㎡ |
| 2022年10月〜 | (仮称)荒川区東日暮里2丁目計画 | 埼玉県春日部市 | RC 10F、5,392㎡ |
| 2022年8月〜 | (仮称)板橋区三園1丁目計画 | 東京都板橋区三園 | RC 5F、7,677㎡ |
| 2022年7月〜 | ニプロファーマ株式会社 埼玉工場 MF棟建設工事 | 埼玉県荒川区東日暮里 | RC 3F |
| 2022年6月〜 | JAほくさい騎西中央支店新築工事 | 埼玉県加須市 | S造 |
| 2022年5月〜 | (仮称)セレス柳沢新築工事 | 東京都板橋区 | RC 5F、11,178㎡ |
| 2022年4月〜 | 総A除)02県住行田門井団地第1工区建築その他工事 | 埼玉県行田市 | RC 5F、7,665㎡ |
| 2022年3月〜 | (仮称)プラスアルファ桜木町2丁目マンション新築工事 | 埼玉県さいたま市大宮区 | RC 10F、6,600㎡ |
| 2022年2月〜 | 社会資本整備総合交付金(改築)工事 一般国道125号 神戸橋陸橋P8橋脚工 | 埼玉県羽生市 | RC造 |
| 2022年1月〜 | 社会資本整備総合交付金(改築)工事 (A2橋台工)小山川橋 | 埼玉県本庄市 | RC造 |
| 2021年12月〜 | 大東文化大学合宿所新築工事 | 埼玉県東松山市 | RC 3F |
| 2021年10月〜 | 21県東部地域特別支援学校(仮称)新築工事 | 埼玉県さいたま市 | RC 2F、7,900㎡ |
| 2021年9月〜 | (仮称)東駒形1丁目13マンション新築工事 | 東京都墨田区 | RC、5,907㎡ |
| 2021年7月〜 | 行田浄水場次亜注入棟建築工事 | 埼玉県行田市 | RC 2F |
| 2021年6月〜 | さいたま市浦和区常盤2丁目マンション | 埼玉県さいたま市 | RC、5,360㎡ |
| 2021年5月〜2022年5月 | (仮称)台東区浅草橋2丁目プロジェクト新築工事 | 東京都台東区 | RC 13F、10,155㎡ |
| 2021年5月〜 | (仮称)大久保病院新築工事 | 埼玉県加須市 | RC 3F |
| 2021年5月〜 | 友晃電気株式会社 複合棟建設工事 | 埼玉県戸田市 | S造 |
| 2021年3月〜 | (仮称)深川2丁目福祉施設計画新築工事 | 東京都江東区 | S造 3F |
| 2021年3月〜 | KATURA高崎新築工事(菊池建設) | 群馬県高崎市 | RC 10F、13,359㎡ |
| 2021年1月〜 | R1荒川調整池流入提災害復旧(その1)工事 | 埼玉県さいたま市 | 鉄筋・無筋 |
| 2020年6月〜2021年6月 | こころみ学園管理棟新築工事 | 栃木県足利市 | RC 3F |
| 2020年1月〜 | R1稲荷川第12砂防提改築工事 | 栃木県日光市 | 無筋コンクリート |
左右にスクロールしてご覧ください
2026年1月現在



























